> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | KP53 | Osvaldo Vieira Airport (GW) | 07:30 |
Lundi |  | KP54 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 17:06 |
Mardi |  | KP52 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 16:53 |
Mercredi |  | KP53 | Osvaldo Vieira Airport (GW) | 07:30 |
Mercredi |  | KP54 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 17:00 |
Jeudi |  | KP52 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 17:02 |
Vendredi |  | KP53 | Osvaldo Vieira Airport (GW) | 07:30 |
Vendredi |  | KP52 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 17:08 |
Samedi |  | KP53 | Osvaldo Vieira Airport (GW) | 07:44 |
Samedi |  | KP54 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 17:16 |
Dimanche |  | KP52 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 17:30 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.