MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 29°C (85°F) Température ressentie : 29°C (85°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 66% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 22km/h (14mi/h) Direction du vent : 239° (WSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/07/2025: |
Soleil : lever à 06:40, coucher à 19:40 Lune : lever à 03:31, coucher à 16:49 Température maximale de la journée : 33°C (91°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 13.0 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 24°C (76°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 26°C (79°F) | 32°C (90°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) | 26°C (78°F) |
Température ressentie | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 28°C (82°F) | 33°C (92°F) | 34°C (93°F) | 31°C (87°F) | 28°C (82°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 15km/h (9mi/h) ![]() WSW (247°) | 14km/h (9mi/h) ![]() WSW (256°) | 11km/h (7mi/h) ![]() W (266°) | 12km/h (7mi/h) ![]() WSW (256°) | 17km/h (10mi/h) ![]() SW (234°) | 22km/h (14mi/h) ![]() WSW (239°) | 22km/h (13mi/h) ![]() SW (228°) | 19km/h (12mi/h) ![]() W (261°) |
Rafales | 22km/h (14mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
Couverture nuageuse | 5% | 25% | 8% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% |
Humidité | 81% | 87% | 85% | 67% | 42% | 66% | 57% | 74% |
Point de rosée | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 20°C (67°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 20°C (67°F) | 21°C (69°F) |
Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |