> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | L6112 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 11:16 |
Lundi |  | L6113 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 17:55 |
Mardi |  | L6112 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 10:49 |
Mardi |  | L6113 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 17:55 |
Mercredi |  | L6104 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 10:51 |
Mercredi |  | L6105 | Conakry Airport (GN) | 15:32 |
Jeudi |  | L6146 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 10:20 |
Jeudi |  | L6112 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 11:18 |
Jeudi |  | L6113 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 18:47 |
Jeudi |  | L6147 | Cotonou Airport (BJ) | 22:46 |
Vendredi |  | L6104 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 10:45 |
Vendredi |  | L6105 | Conakry Airport (GN) | 15:25 |
Samedi |  | L6112 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 10:42 |
Samedi |  | L6113 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 18:02 |
Dimanche |  | L6146 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 10:20 |
Dimanche |  | L6147 | Cotonou Airport (BJ) | 23:16 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.