> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | KP53 | Osvaldo Vieira Airport (GW) | 07:10 |
Lundi |  | KP52 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 16:41 |
Mardi |  | KP53 | Osvaldo Vieira Airport (GW) | 07:10 |
Mardi |  | KP54 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 16:05 |
Mercredi |  | KP55 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 06:49 |
Mercredi |  | KP52 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 17:14 |
Jeudi |  | KP53 | Osvaldo Vieira Airport (GW) | 07:10 |
Jeudi |  | KP54 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 18:17 |
Vendredi |  | KP55 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 07:05 |
Vendredi |  | KP52 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 17:13 |
Samedi |  | KP53 | Osvaldo Vieira Airport (GW) | 07:10 |
Samedi |  | KP54 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 16:40 |
Samedi |  | KP10 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 18:40 |
Dimanche |  | KP55 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 07:01 |
Dimanche |  | KP52 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 17:07 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.