> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | HC408 | John F. Kennedy Int. Airport (US) | 12:46 |
Lundi |  | HC332 | Mohamed V Airport (MA) | 11:51 |
Lundi |  | HC418 | Milano Malpensa (IT) | 15:12 |
Lundi |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 14:57 |
Lundi |  | HC102 | Cap Skirring Airport (SN) | 12:04 |
Lundi |  | HC202 | Osvaldo Vieira Airport (GW) | 13:50 |
Lundi |  | HC110 | Cap Skirring Airport (SN) | 15:25 |
Lundi |  | HC105 | Cap Skirring Airport (SN) | 18:25 |
Lundi |  | HC208 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 21:49 |
Lundi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 23:05 |
Lundi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 23:03 |
Lundi |  | HC214 | Banjul Yundum Airport (GM) | 22:37 |
Mardi |  | HC332 | Mohamed V Airport (MA) | 11:47 |
Mardi |  | HC424 | Barcelona-El Prat (ES) | 14:15 |
Mardi |  | HC102 | Cap Skirring Airport (SN) | 12:36 |
Mardi |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 16:26 |
Mardi |  | HC342 | Cotonou Airport (BJ) | 16:25 |
Mardi |  | HC427 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 18:47 |
Mardi |  | HC104 | Cap Skirring Airport (SN) | 18:17 |
Mardi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 22:24 |
Mardi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 21:55 |
Mercredi |  | HC408 | John F. Kennedy Int. Airport (US) | 12:38 |
Mercredi |  | HC332 | Mohamed V Airport (MA) | 12:10 |
Mercredi |  | HC208 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 14:10 |
Mercredi |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 14:55 |
Mercredi |  | HC102 | Cap Skirring Airport (SN) | 12:00 |
Mercredi |  | HC427 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 15:12 |
Mercredi |  | HC418 | Milano Malpensa (IT) | 16:14 |
Mercredi |  | HC4004 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 18:51 |
Mercredi |  | HC104 | Cap Skirring Airport (SN) | 18:25 |
Mercredi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 22:30 |
Mercredi |  | HC206 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 21:40 |
Mercredi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 22:15 |
Mercredi |  | HC214 | Banjul Yundum Airport (GM) | 22:35 |
Jeudi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 02:03 |
Jeudi |  | HC99 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 15:40 |
Jeudi |  | HC332 | Mohamed V Airport (MA) | 11:50 |
Jeudi |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 14:15 |
Jeudi |  | HC424 | Barcelona-El Prat (ES) | 14:15 |
Jeudi |  | HC102 | Cap Skirring Airport (SN) | 12:15 |
Jeudi |  | HC71 | Lungi International Airport (SL) | 14:13 |
Jeudi |  | HC4004 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 17:35 |
Jeudi |  | HC342 | Cotonou Airport (BJ) | 16:25 |
Jeudi |  | HC110 | Cap Skirring Airport (SN) | 15:25 |
Jeudi |  | HC43 | Fort Worth (US) | 06:29 |
Jeudi |  | HC104 | Cap Skirring Airport (SN) | 18:25 |
Jeudi |  | HC206 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 21:35 |
Jeudi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 00:00 |
Jeudi |  | HC204 | Banjul Yundum Airport (GM) | 22:25 |
Vendredi |  | HC408 | John F. Kennedy Int. Airport (US) | 14:28 |
Vendredi |  | HC332 | Mohamed V Airport (MA) | 12:04 |
Vendredi |  | HC102 | Cap Skirring Airport (SN) | 12:02 |
Vendredi |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:23 |
Vendredi |  | HC427 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 15:11 |
Vendredi |  | HC202 | Osvaldo Vieira Airport (GW) | 13:50 |
Vendredi |  | HC99 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 16:52 |
Vendredi |  | HC110 | Cap Skirring Airport (SN) | 15:11 |
Vendredi |  | HC342 | Cotonou Airport (BJ) | 17:14 |
Vendredi |  | HC43 | Malabo Airport (GQ) | 17:56 |
Vendredi |  | HC105 | Cap Skirring Airport (SN) | 18:27 |
Vendredi |  | HC208 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 21:40 |
Vendredi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 23:44 |
Vendredi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 22:31 |
Vendredi |  | HC214 | Banjul Yundum Airport (GM) | 22:30 |
Samedi |  | HC332 | Mohamed V Airport (MA) | 12:06 |
Samedi |  | HC102 | Cap Skirring Airport (SN) | 12:01 |
Samedi |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:10 |
Samedi |  | HC418 | Milano Malpensa (IT) | 15:45 |
Samedi |  | HC342 | Cotonou Airport (BJ) | 16:51 |
Samedi |  | HC105 | Cap Skirring Airport (SN) | 18:25 |
Samedi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 22:30 |
Samedi |  | HC206 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 21:42 |
Samedi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 22:38 |
Samedi |  | HC214 | Banjul Yundum Airport (GM) | 23:04 |
Dimanche |  | HC214 | Banjul (GM) | 01:36 |
Dimanche |  | HC427 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 14:57 |
Dimanche |  | HC418 | Milano Malpensa (IT) | 15:25 |
Dimanche |  | HC102 | Cap Skirring Airport (SN) | 12:26 |
Dimanche |  | HC208 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 14:40 |
Dimanche |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:48 |
Dimanche |  | HC424 | Barcelona-El Prat (ES) | 15:37 |
Dimanche |  | HC110 | Cap Skirring Airport (SN) | 15:25 |
Dimanche |  | HC342 | Cotonou Airport (BJ) | 18:03 |
Dimanche |  | HC105 | Cap Skirring Airport (SN) | 18:25 |
Dimanche |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 22:59 |
Dimanche |  | HC206 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 21:35 |
Dimanche |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 22:37 |
Dimanche |  | HC204 | Banjul Yundum Airport (GM) | 22:22 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.