> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | HC418 | Milano Malpensa (IT) | 15:06 |
Lundi |  | HC208 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 13:35 |
Lundi |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:28 |
Lundi |  | HC102 | Ziguinchor Airport (SN) | 12:54 |
Lundi |  | HC107 | Ziguinchor Airport (SN) | 14:48 |
Lundi |  | HC105 | Cap Skirring Airport (SN) | 19:30 |
Lundi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 23:00 |
Lundi |  | HC302 | Bamako-Senou Airport (ML) | 22:30 |
Lundi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 22:20 |
Mardi |  | HC332 | Mohamed V Airport (MA) | 13:03 |
Mardi |  | HC427 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 14:40 |
Mardi |  | HC102 | Ziguinchor Airport (SN) | 12:55 |
Mardi |  | HC424 | Mohamed V Airport (MA) | 14:40 |
Mardi |  | HC342 | Cotonou Airport (BJ) | 17:52 |
Mardi |  | HC104 | Ziguinchor Airport (SN) | 18:40 |
Mardi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 22:56 |
Mardi |  | HC302 | Bamako-Senou Airport (ML) | 22:30 |
Mardi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 22:20 |
Mercredi |  | HC418 | Milano Malpensa (IT) | 14:05 |
Mercredi |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 14:25 |
Mercredi |  | HC208 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 14:20 |
Mercredi |  | HC102 | Ziguinchor Airport (SN) | 12:55 |
Mercredi |  | HC342 | Cotonou Airport (BJ) | 15:36 |
Mercredi |  | HC104 | Ziguinchor Airport (SN) | 18:40 |
Mercredi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 22:40 |
Mercredi |  | HC206 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 21:30 |
Mercredi |  | HC302 | Bamako-Senou Airport (ML) | 22:30 |
Mercredi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 22:20 |
Mercredi |  | HC204 | Banjul Yundum Airport (GM) | 22:30 |
Jeudi |  | HC424 | Barcelona-El Prat (ES) | 13:05 |
Jeudi |  | HC102 | Ziguinchor Airport (SN) | 12:55 |
Jeudi |  | HC107 | Ziguinchor Airport (SN) | 14:43 |
Jeudi |  | HC104 | Ziguinchor Airport (SN) | 18:40 |
Jeudi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 22:40 |
Jeudi |  | HC206 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 21:17 |
Jeudi |  | HC302 | Bamako-Senou Airport (ML) | 22:30 |
Jeudi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 21:37 |
Jeudi |  | HC204 | Banjul Yundum Airport (GM) | 22:22 |
Vendredi |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:00 |
Vendredi |  | HC208 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 13:29 |
Vendredi |  | HC427 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 15:32 |
Vendredi |  | HC102 | Ziguinchor Airport (SN) | 12:57 |
Vendredi |  | HC107 | Ziguinchor Airport (SN) | 14:41 |
Vendredi |  | HC74 | Lanseria International Airport (ZA) | 21:26 |
Vendredi |  | HC105 | Cap Skirring Airport (SN) | 19:48 |
Vendredi |  | HC302 | Bamako-Senou Airport (ML) | 22:25 |
Vendredi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 22:20 |
Vendredi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 23:52 |
Samedi |  | HC332 | Mohamed V Airport (MA) | 13:30 |
Samedi |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:09 |
Samedi |  | HC418 | Milano Malpensa (IT) | 16:08 |
Samedi |  | HC102 | Ziguinchor Airport (SN) | 12:55 |
Samedi |  | HC424 | Mohamed V Airport (MA) | 14:40 |
Samedi |  | HC107 | Ziguinchor Airport (SN) | 14:39 |
Samedi |  | HC104 | Ziguinchor Airport (SN) | 18:40 |
Samedi |  | HC206 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 21:18 |
Samedi |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 23:05 |
Samedi |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 22:20 |
Samedi |  | HC302 | Bamako-Senou Airport (ML) | 22:36 |
Samedi |  | HC204 | Banjul Yundum Airport (GM) | 22:38 |
Dimanche |  | HC424 | Barcelona-El Prat (ES) | 13:43 |
Dimanche |  | HC208 | Nelson Mandela Int. Airport (CV) | 14:20 |
Dimanche |  | HC427 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 15:05 |
Dimanche |  | HC404 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:18 |
Dimanche |  | HC102 | Ziguinchor Airport (SN) | 12:55 |
Dimanche |  | HC342 | Cotonou Airport (BJ) | 19:07 |
Dimanche |  | HC105 | Cap Skirring Airport (SN) | 19:32 |
Dimanche |  | HC206 | Nouakchott Oumtounsy Int'l (MR) | 21:22 |
Dimanche |  | HC304 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 23:02 |
Dimanche |  | HC302 | Bamako-Senou Airport (ML) | 22:31 |
Dimanche |  | HC210 | Conakry Airport (GN) | 23:18 |
Dimanche |  | HC204 | Banjul Yundum Airport (GM) | 22:30 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.