| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,69 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,235 | 4,262 |
| Angola: Kwanza | 1,625 | 0,615 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,650 | 0,377 |
| Armenia: dram | 0,646 | 1,548 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 403 |
| Bangladesh: taka | 0,216 | 4,623 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0205 | 48,89 |
| Botswana: Pula | 0,0239 | 41,83 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 333 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,28 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0092 | 109 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,16 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,96 |
| Chile: peso | 1,631 | 0,613 |
| China: Yuan | 0,0119 | 83,96 |
| Colombia: peso | 5,40 | 0,185 |
| Comores: Comorian Franc | 0,747 | 1,339 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,023 | 0,249 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 565 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0366 | 27,31 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0113 | 88,27 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,315 | 3,179 |
| Dominican Rep.: peso | 0,104 | 9,58 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0896 | 11,16 |
| Eritrea: nakfa | 0,0265 | 37,67 |
| Ethiopia: Birr | 0,285 | 3,512 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,69 |
| Ghana: Cedi | 0,0197 | 50,88 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 74,03 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,53 | 0,0644 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,02 |
| Hungaria: Forint | 0,551 | 1,814 |
| India: Indian Rupee | 0,169 | 5,92 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,48 | 0,0318 |
| Iran: Iranian rial | 2 433 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,319 | 0,431 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,574 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 797 |
| Kazakhstan: tenge | 0,818 | 1,223 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,229 | 4,364 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 833 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,46 |
| Lao PDR: kip | 39,87 | 0,0251 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,321 | 3,119 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 88,97 |
| Madagascar: ariary | 7,63 | 0,131 |
| Malawi: Kwacha | 3,069 | 0,326 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0300 | 33,33 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,93 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,84 |
| Myanmar: kyat | 3,715 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0285 | 35,09 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,271 | 3,689 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0649 | 15,41 |
| Nigeria: Naira | 2,391 | 0,418 |
| North Korea: won | 1,593 | 0,628 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 469 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,491 | 2,036 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 565 |
| Paraguay: guaraní | 10,65 | 0,0939 |
| Peru: sol | 0,0060 | 168 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,15 |
| Russia: Ruble | 0,149 | 6,73 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,608 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,11 | 0,0269 |
| South Africa: Rand | 0,0285 | 35,10 |
| South Korea: won | 2,456 | 0,407 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,586 | 1,707 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,065 | 0,939 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 709 |
| Syria: Syrian pound | 23,01 | 0,0435 |
| Tajikistan: somoni | 0,0163 | 61,24 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,686 | 0,213 |
| Thailand: baht | 0,0582 | 17,18 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 195 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,60 | 0,151 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 769 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0709 | 14,09 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 20,89 | 0,0479 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,34 | 0,0216 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,420 | 2,383 |
| Zambia: Kwacha | 0,0331 | 30,17 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,570 | 1,755 |
| Bitcoin | 0,0000 | 39 397 433 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 37 932 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 556 560 |
![]() 80°F | 27°C Thundery outbreaks in nearbyHumidity: 84% Wind: WSW at 11km/h Detail & forecast |
